- 0/4 dle ČSN EN 13242, 13242, 13043
- 2/5 ČSN EN 12620, 13242, 13043
- 4/8 ČSN EN 12620, 13242, 13043
- 8/11 ČSN EN 12620, 13242, 13043
- 8/16 ČSN EN 12620, 13242, 13043
- 11/22 ČSN EN 12620, 13242, 13043
- 16/32 ČSN EN 12620, 13242, 13043
- 0/16 ČSN EN 13242
- 0/32 ČSN EN 13242
- 32/63 ČSN EN 13242, 13450
- lomový kámen
- lomová výsivka (0/22)